お客様の安心のために、当社の返金に関するルール・手順・期間を明確にご説明します。
3つのポイントを押さえて、返金の基本をご確認ください
返金申請から着金まで、順を追って解説します
以下の場合、お客様はチケット代金の全額または一部の返金をお受けいただけます。
以下の場合は、返金の対象となりません。ご購入前に十分ご確認ください。
返金の申請は以下の方法で行えます。
方法①:マイページからの申請(推奨)
方法②:お問い合わせフォームからの申請
申請受理後の返金処理期間は以下の通りです(営業日ベース、土日祝を除く)。
| 決済手段 | 当社処理期間 | 反映までの合計目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード(国内) | 7〜14営業日 | 30〜45日 | カード会社の締め日・処理により変動 |
| クレジットカード(海外) | 7〜14営業日 | 45〜60日 | 国際決済処理のため時間を要する場合あり |
| PayPay / LINE Pay | 5〜10営業日 | 10〜20日 | 各電子マネー残高に返金 |
| コンビニ払い | 7〜14営業日 | 14〜21日 | 登録口座への銀行振込(振込手数料無料) |
| 銀行振込(前払い) | 5〜10営業日 | 10〜15日 | ご指定の銀行口座への振込 |
| Amazon Pay / 楽天ペイ | 7〜14営業日 | 14〜21日 | 各サービスのポイント・残高に返金 |
返金額は、お支払いいただいた金額の内訳によって以下の通り計算されます。
| 費用の種類 | イベント中止の場合 | お客様都合 (対象外) |
|---|---|---|
| チケット代金(本体) | 全額返金 ✓ | 返金なし ✗ |
| システム利用料(220円/枚) | 全額返金 ✓ | 返金なし ✗ |
| コンビニ払い手数料 | 全額返金 ✓ | 返金なし ✗ |
| 銀行振込手数料 | 返金額から差引の場合あり | 返金なし ✗ |
| 紙チケット郵送費用 | 実費を差引後返金 | 返金なし ✗ |
| 返金処理手数料 | 当社負担 ✓ | — |
イベントが中止または延期となった場合は、速やかにご登録メールアドレスへお知らせします。
イベント中止の場合:
イベント延期の場合:
複数枚のチケットを購入した場合、条件によっては一部のチケットのみを返金対象とすることができます。
返金に関するご質問・申請・状況確認は下記にお問い合わせください。
| 会社名 | Deep Sea Void Arc株式会社 |
|---|---|
| 担当部門 | カスタマーサポート(返金担当) |
| 住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 |
| メール | contact@deepseavoidarc.com |
| 対応時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝・年末年始を除く) |
| お問い合わせ | お問い合わせフォームはこちら |
| 回答目安 | 受付後2〜3営業日以内 |
返金の状況はマイページの「返金履歴」でもご確認いただけます。
制定日:2022年4月1日 | 最終改定日:2026年1月1日
Deep Sea Void Arc株式会社